按高校地區: | 全部 北京 天津 遼寧 吉林 黑龍江 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 山東 湖北 湖南 廣東 重慶 四川 陜西 甘肅 河北 山西 內蒙古 河南 海南 廣西 貴州 云南 西藏 青海 寧夏 新疆 江西 港澳臺 |
高校類型: | 全部 綜合 工科 師范 財經 政法 語言 醫藥 農業 林業 民族 藝術 體育 軍事 |
高校特色: | 全部 雙一流 211高校 985高校 研究生 |
學歷層次: | 全部 本科 高職???/a> 獨立學院 教育部直屬 民辦高校 其他 |
大連理工大學
211
985
研
教育部直屬
查看院校簡介

院校類型:工科
國家重點學科:12個
高校所在地:遼寧
通訊地址: 遼寧省大連市甘井子區凌工路2號
聯系電話: 大連理工大學 :0411-84708375; 大連理工大學盤錦校區高考招生咨詢熱線: 0427-2631678、0427-2631955
院士:27人 博士點:155個 碩士點:260個
官方網站:http://www.dlut.edu.cn/
近六年錄控線與校線對比趨勢圖
大連理工大學遼寧理科
各省錄取分數線
數據正在整理中,新公布錄取分數線請點擊查看。
大連理工大學 理科 各省市錄取分數線考生所在地 :北京
年份 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數 | 錄取批次 | 錄取線差 |
2018 | 643.00 | 638.40 | 0.00 | -- | 本科一批 | 106 |
2016 | 650.00 | 637.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | 89 |
2015 | 658.00 | 632.00 | 0.00 | 45 | 本科一批 | 84 |
2014 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | -- | 本科一批 | 67 |
2013 | 668.00 | 633.00 | 0.00 | 29 | 本科一批 | 83 |
2012 | 609.00 | 562.00 | 0.00 | 42 | 本科一批 | 85 |
各省錄取分數線>> |
各專業錄取分數線
2017 大連理工大學 理科 各專業錄取分數線所在地:北京
您好,沒有找到您搜索的相關內容,我們正在緊急收集中,請查看‘其他專業分數線’